| 2019-04-07 | 新年度になりました!4月に入っても値下げ物件が続々登場してます!今年度もよろしくお願いいたします! |
|---|---|
| 2019-03-16 | ※3月売り切りに向けて完成物件が続々金額ダウンしております※ |
| 2019-03-12 | ※今週も価格変更物件ございます!詳しくはこちらからどうぞ。※ |
| 2019-02-25 | 現在完成済みや3月末までの完成予定物件では、最終の価格変更を行ってます!! |
| 2019-02-12 | 本日2月12日更新の価格変更物件です!!多数の物件がお安くなりました! |
| 2019-01-28 | ◎200万円値下げ等、価格変更多数ございます!こちらからご覧くださいませ!◎ |
| 2019-01-28 | ※大幅価格変更により成約済が多数でておりますのでお早目にお問合せ下さいませ。※ |
| 2019-01-25 | ◎今週も価格変更物件出ています!是非こちらからご覧くださいませ!◎ |
| 2019-01-15 | ◎大幅値下げ物件多数です!こちらからご覧くださいませ!◎ |
| 2019-01-10 | ◎本日も多数の価格変更ありました!詳しくはこちらからご覧ください!◎ |
| 2019-01-07 | ☆販売価格変更多数でました!詳しくは今週のプライスダウン物件からご覧ください!☆ |
| 2019-01-06 | ※300万円値下げです!西区姪の浜6丁目第5(全1棟)※ |
| 2019-01-06 | ※300万円値下げです!南区柳瀬(全5棟)※ |
| 2019-01-05 | ※100万円値下げです!南区柏原1期(全3棟)※ |
| 2019-01-04 | ※100万円値下げです!東区香椎駅東1丁目1期(全1棟)※ |
| 2018-12-22 | ※200万円値下げです!第1城南区南片江2丁目 3号地※ |
| 2018-12-22 | ※200万円値下げです!第3早良区野芥4丁目(全5棟)※ |
| 2018-12-20 | ※100万円値下げです!城南区七隈1丁目(全2棟)※ |
| 2018-12-20 | ※100万円値下げです!早良区野芥3丁目(全1棟)※ |
| 2018-12-17 | ☆☆福岡市南区花畑2丁目 全1棟の新規販売物件公開しました【仲介手数料無料】☆☆ |










